2020-11-25
За год стоимость земли в Петербурге выросла на 84,5%
По данным аналитиков Rusland SP, стоимость квадратного метра земли под жилищное строительство в Санкт-Петербурге за год в среднем выросла на 84,5%. В зависимости от района рост цены составил от 25 до 145%.
По словам Дмитрия Лехмуса, партнёра Rusland SP, рост цены наблюдается абсолютно во всех районах города. Диапазон цен зависит от близости к метро, жилищным массивам и наличия РНС. «Такая динамика обусловлена главным образом колоссальным спросом на участки. Так, в 2020 году мы зафиксировали, что спрос на землю под жилищное строительство вырос уже в 7 раз относительно результатов всего прошлого года, – комментирует эксперт. – Это связано с переходом на проектное финансирование и ростом спроса на квартиры. Набольшего роста достигли участки, расположенные в корректной зоне, с разрешением на строительство, которые сейчас крайне востребованы у застройщиков. Поэтому собственники таких объектов могут позволить себе устанавливать максимальные цены. По участкам без документов серьёзного роста мы не наблюдаем».
Кроме ажиотажного спроса на участки, на стоимость кв. м земли повлиял также и рост стоимости метра на первичном рынке жилой недвижимости, который по оценкам Rusland SP составил порядка 15% в 2020 году.
В десятку лидеров по стоимости земли вошли Крестовский и Петровский острова, Петроградский, Центральный, Московский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Приморский и Красногвардейский районы. Наибольшее увеличение цен на землю наблюдается на Крестовском и Петровском островах, а также в Центральном, Выборгском, Калининском, Приморском, Красногвардейском и Курортном районах города.
Динамика стоимости земли в разных районах Санкт-Петербурга в 2019-2020 гг., кв. м
№ | Район | Стоимость 2019 | Стоимость 2020 | Динамика |
1 | Крестовский остров | 45-65 тыс. рублей | 120-150 тыс. рублей | 145% |
2 | Петровский остров | 25-40 тыс. рублей | 45-85 тыс. рублей | 103% |
3 | Петроградский район | 25-35 тыс. рублей | 35-65 тыс. рублей | 67% |
4 | Центральный район | 20-30 тыс. рублей | 35-65 тыс. рублей | 100% |
5 | Московский район | 15-25 тыс. рублей | 20-55 тыс. рублей | 85% |
6 | Василеостровский район | 15-25 тыс. рублей | 25-45 тыс. рублей | 75% |
7 | Выборгская сторона | 15-20 тыс. рублей | 20-45 тыс. рублей | 88% |
8 | Выборгский район | 13-17 тыс. рублей | 25-45 тыс. рублей | 133% |
9 | Калининский район | 13-17 тыс. рублей | 20-45 тыс. рублей | 113% |
10 | Невский район, левый берег | 12-20 тыс. рублей | 15-25 тыс. рублей | 25% |
11 | Невский район, правый берег | 12-18 тыс. рублей | 18-25 тыс. рублей | 40% |
12 | Кировский район | 12-15 тыс. рублей | 15-25 тыс. рублей | 53% |
13 | Приморский район | 10-20 тыс. рублей | 20-50 тыс. рублей | 133% |
14 | Красногвардейский район | 10-15 тыс. рублей | 15-45 тыс. рублей | 130% |
15 | Фрунзенский район | 10-15 тыс. рублей | 15-40 тыс. рублей | 107% |
16 | Кудрово | 7-10 тыс. рублей | 13-18 тыс. рублей | 87% |
17 | Шушары | 5-7 тыс. рублей | 7-12 тыс. рублей | 50% |
18 | Красносельский район, включая пос. Стрельна и Новоселье | 5 тыс. рублей | 6-10 тыс. рублей | 60% |
19 | Лаголово | 2-3 тыс. рублей | 3-7 тыс. рублей | 100% |
20 | Новое Девяткино | 5 тыс. рублей | 7-10 тыс. рублей | 60% |
21 | Бугры | 4-5 тыс. рублей | 7-12 тыс. рублей | 100% |
22 | Мурино | 5 тыс. рублей | 9-12 тыс. рублей | 100% |
23 | Парнас | 8-15 тыс. рублей | 10-30 тыс. рублей | 81% |
24 | Курортный район | 8-10 тыс. рублей | 15-25 тыс. рублей | 122% |
25 | Парголово | 5-7 тыс. рублей | 8-12 тыс. рублей | 66% |
Источник: Rusland SP